Accedi | Seguici su
Sono numerose le campagne mediatiche che esortano al consumo di prodotti di stagione, soprattutto per quanto riguarda la frutta e la verdura. Nell'accezione generale, l'alimento di stagione è quello che viene prodotto in campo aperto, oppure in serra senza però l'uso di luce e/o di riscaldamento aggiuntivo. La scelta di frutta e verdura di stagione è opportuna perché normalmente il prodotto costa meno ed è più buono: condizione, questa, che ne favorisce il consumo. In realtà, a parte una qualità organolettica superiore (che può riguardare solo alcuni prodotti) ed un minore impatto ambientale, le differenze qualitative tra i prodotti di stagione e quelli extrastagionali, ottenuti talvolta in serra, sono spesso contenute. Differenze più evidenti possiamo invece trovarle nei prodotti importati da terre lontane (dove sono di stagione, come nel caso di fragole e ciliegie a Natale, provenienti da altre latitudini) e/o conservati per lunghi periodi, i quali, in rapporto alle condizioni in cui vengono mantenuti, possono presentare un differente contenuto in principi nutritivi e un sapore meno intenso.
Definire una tabella di stagionalità dei prodotti orto-frutticoli è molto difficile, oggi, e se ne trovano diverse, in parte difformi, proposte da organizzazioni sia pubbliche che private. Devono essere considerate solo orientative e di carattere generale; infatti, i periodi in cui i prodotti vengono raccolti cambiano nel tempo, così come cambiano il clima e le tecniche di produzione, cui si aggiunge la aumentata disponibilità alla coltivazione di varietà precoci e varietà tardive, che aumenta in modo considerevole la presenza sul mercato di prodotti di stagione che non lo erano qualche tempo fa.
Si intendono con questa definizione i prodotti la cui filiera produttiva risulta caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero è composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Chi sceglie di acquistare prodotti da filiera corta cerca in genere un contatto diretto con il produttore, che garantisce in prima persona sulla qualità dei suoi prodotti.
Il prodotto da filiera corta non è obbligatoriamente un prodotto locale.
Nonostante la definizione di chilometro "zero", con questo concetto ci si riferisce, da legge, a prodotti provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia.
La questione del "Chilometro Zero" come indicatore di sostenibilità ambientale, pur essendo interessante, ha dei limiti. Non sempre, infatti, un prodotto importato da posti lontani ha un impatto meno favorevole, rispetto a uno prodotto a livello locale. Può succedere che prodotti importati impieghino meno input e contribuiscano a ridurre le emissioni climalteranti. Secondo valutazioni recenti, l'importazione di alcuni prodotti provenienti da lontano e in un periodo in cui sono fuori stagione sul territorio italiano potrebbe comportare un impatto sull'ambiente minore, rispetto alla coltivazione locale in serra, o alla conservazione del raccolto in celle frigorifere per i mesi nei quali il prodotto non è disponibile.
In conclusione, in considerazione della enorme varietà tra le tipologie di frutta e verdura presenti sul mercato, è buona norma, quando possiamo, scegliere tra i prodotti di stagione, privilegiando anche prodotti locali e da filiera corta, ma sempre sulla base del gusto e della propria convenienza.
ESTATE | AUTUNNO | INVERNO | PRIMAVERA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | |
Asparagi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Bietole | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Broccoli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Carciofi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Carote | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cavolfiori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Cavoli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cetrioli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Cicorie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cime di rapa | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Cipolline | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Fagiolini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Finocchi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Insalate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Melanzane | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Patate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Peperoni | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Pomodori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Porri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Radicchi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ravanelli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Rucola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Spinaci | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Zucca | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Zucchine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ESTATE | AUTUNNO | INVERNO | PRIMAVERA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | |
Albicocche | ✔ | ✔ | ||||||||||
Angurie | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Arance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Cachi | ✔ | ✔ | ||||||||||
Castagne | ✔ | ✔ | ||||||||||
Ciliegie | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Fichi | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Fragole | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Kiwi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mandaranci | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mele | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Meloni | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Pere | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Pesche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Susine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Uva | ✔ | ✔ | ✔ |
Se leggi la scheda con attenzione, imparerai tutto quello che è veramente importante sapere su questo argomento... e solo quello :)